Marktaandeel van de modebranche: | 5 procent |
Marktwaarde modebranche: | 9 miljard euro |
Bevolking: | 11,2 miljoen |
Beroepsbevolking: | 5 miljoen |
Werkloosheidspercentage: | 8,4 % |
BNP per inwoner (PPS): | 43.300 euro |
Omzet van de detailhandel in de modebranche: | 10 miljard euro |
Kleding: | 7,5 miljard euro |
Schoenen en lederwaren: | 2 miljard euro |
Textiel: | 583 miljoen euro |
Beroepsbevolking in mode en textiel: | 33.000 |
België telt 3.000 modebedrijven. Onderstaande tabel bevat de Top 5 grootste modebedrijven van België.
Bedrijfsnaam: | Marktwaarde | Jaaromzet | Type onderneming | |
1 | Van de Velde | 814 miljoen euro | 209 miljoen euro | Beursgenoteerd |
2 | Bikkembergs | 303 miljoen euro | 100 miljoen euro | Privé |
3 | FNG Group | 227 miljoen euro | 150 miljoen euro | Privé |
4 | Dries van Noten | 202 miljoen euro | 50 miljoen euro | Privé |
5 | Ann Demeulemeester | 119 miljoen euro | 30 miljoen euro | Privé |
Jaarlijkse uitgaven aan kleding en schoeisel: 8,9 miljard euro
Export van kleding en textiel: 8,34 miljard euro
T-shirts: | 446 miljoen euro |
Herenpakken, ongeweven: | 336 miljoen euro |
Synthetische stoffen, gesponnen: | 269 miljoen euro |
Synthetische stoffen: | 262 miljoen euro |
Truien, sweatshirts e.d.: | 256,5 miljoen euro |
Synthetische stoffen, geweven: | 244 miljoen euro |
Damespakken, ongeweven: | 235 miljoen euro |
Export van schoenen en hoeden: 2,2 miljard euro
Lederen schoenen: | 986 miljoen euro |
Schoenen van stof: | 645 miljoen euro |
Schoenen van rubber of plastic: | 410 miljoen euro |
Import van kleding en textiel: 11,8 miljard euro
T-shirts: | 1,1 miljard euro |
Damespakken, ongeweven: | 1 miljard euro |
Truien, sweatshirts e.d.: | 942 miljoen euro |
Herenpakken, ongeweven: | 915 miljoen euro |
Damespakken: | 436 miljoen euro |
Import van schoenen en hoeden: 3,5 miljard euro
Lederen schoenen: | 1,7 miljard euro |
Schoenen van stof: | 761 miljoen euro |
Schoenen van rubber of plastic: | 759 miljoen euro |
Deze statistiekpagina’s zijn onderdeel van FashionUnited Business Intelligence. Meer data over, onder meer, de grootste beursgenoteerde modebedrijven en de rijkste mensen in de mode is te vinden op de FashionUnited Business Intelligence homepage.
Bronnen: Comtrade, OECD, ABF Research, Stichting Opleidingsfonds Detailhandel, ILO, WTO, CBS, Central Intelligence Agency, Euratex en Eurostat.
Copyright 2016 by FashionUnited. You must obtain written permission to use any FashionUnited content.
Bevolking: | 512,6 miljoen |
Beroepsbevolking: | 247 miljoen |
Werkloosheidspercentage: | 9,4 percent |
BNP per inwoner (PPS): | 32.180 euro |
Momenteel zijn er 1,3 miljoen mensen werkzaam binnen de textiel- en kledingindustrie in Europa. Het gros van deze medewerkers, maar liefst 1 miljoen werknemers, werkt voor productiebedrijven van kleding. De overige 614.000 werknemers werken in de textiel en handgemaakte stoffen.
Aantal bedrijven in de textiel- en kledingindustrie: 172.755 Van deze bedrijven zijn 119.960 ondernemingen kledingondernemingen; 52.926 zijn textielbedrijven en de overige 80 bedrijven produceren handgemaakte stoffen. De totale omzet van deze bedrijven tezamen bedraagt 165,3 miljard euro. Bijna de helft van deze omzet komt van textielbedrijven, welke 80 miljard euro genereren. 75,6 miljard wordt gegenereerd door kledingondernemingen en de overige 9,7 miljard komt van de productiebedrijven voor handgemaakte stoffen.
Een aantal europese landen, zoals Italië, Frankrijk en Spanje, staat bekend om hun modeindustrie. Onderstaande tabel bevat de Top 10 grootste modebedrijven in Europa.
Bedrijfsnaam | Marktwaarde | Jaaromzet | Land | Type onderneming |
---|---|---|---|---|
1. Inditex | 90 miljard euro | 21 miljard euro | Spanje | Beursgenoteerd |
2. LVMH, Louis Vuitton Moët Hennessy | 75 miljard euro | 36 miljard euro | Frankrijk | Beursgenoteerd |
3. Hennnes & Mauritz | 42 miljard euro | 23 miljard euro | Zweden | Beursgenoteerd |
4. Hermès | 32 miljard euro | 5 miljard euro | Frankrijk | Beursgenoteerd |
5. Rolex SA | 31 miljard euro | 5 miljard euro | Zwitserland | Beursgenoteerd |
6. Compagnie Financière Richemont | 31 miljard euro | 10 miljard euro | Zwitserland | Beursgenoteerd |
7. Chanel | 29 miljard euro | 7,5 miljard euro | Frankrijk | Beursgenoteerd |
8. Dior | 28 miljard euro | 2 miljard euro | Frankrijk | Beursgenoteerd |
9. Luxottica | 23 miljard euro | 9 miljard euro | Italië | Beursgenoteerd |
10. Kering | 22 miljard euro | 11,5 miljard euro | Frankrijk | Beursgenoteerd |
Consumentenuitgaven aan kleding en schoenen: 406 miljard Euro
In percentages 2016
Export van kleding en textiel: 44.7 miljard Euro (Euratex)
Kleding: | 22.9 miljard Euro |
---|---|
Exportwaarde herenmode: | 5.26 miljard Euro |
Exportwaarde damesmode: | 9.16 miljard Euro |
Exportwaarde babymode: | 229 miljoen Euro |
Exportwaarde van overige kleding en modeaccessoires: | 6.6 miljard Euro |
Textiel: | 21.8 miljard Euro |
---|---|
Exportwaarde van natuurlijke stoffen: | 872 miljoen Euro |
Exportwaarde van handgemaakte stoffen: | 436 miljoen Euro |
Exportwaarde van garen: | 1.52 miljard Euro |
Exportwaarde van geweven stoffen: | 5.01 miljard Euro |
Exportwaarde van gebreide stoffen: | 1.31 miljard Euro |
Exportwaarde van Technische stoffen: | 6.32 miljard Euro |
Exportwaarde van overige stoffen: | 1.74 miljard Euro |
Import van kleding en textiel: 110 miljard Euro
Kleding: 81.0 miljard Euro
Textiel: | 29.1 miljard Euro |
---|---|
Import waarde van natuurlijke stoffen: | 1.76 miljard Euro |
Import waarde van handgemaakte stoffen: | 1.16 miljard Euro |
Import waarde van garen: | 4.07 miljard Euro |
Import waarde van geweven stoffen: | 5.82 miljard Euro |
Import waarde van gebreide stoffen: | 1.74 miljard Euro |
Import waarde van Technische stoffen: | 6.69 miljard Euro |
Import waarde van overige stoffen: | 291 miljoen Euro |
Deze statistiekpagina’s zijn onderdeel van FashionUnited Business Intelligence. Meer data over, onder meer, de grootste beursgenoteerde modebedrijven en de rijkste mensen in de mode is te vinden op de FashionUnited Business Intelligence homepage.
Bronnen: Comtrade, OECD, ABF Research, Stichting Opleidingsfonds Detailhandel, ILO, WTO, CBS, Central Intelligence Agency, Euratex en Eurostat.
Copyright 2016 by FashionUnited. You must obtain written permission to use any FashionUnited content.