Top 100 meest populaire Belgische modemerken op Instagram
De Belgische versie van de FashionUnited Top 100 Instagram-index onthult de digitale impact van de Belgische mode. Belgische merken die bij multibrand retailers schitteren, domineren ook online. De index laat zien dat Belgische labels, van denim tot high-end streetwear, op sociale media ver boven hun gewicht boksen en een miljoenenpubliek inspireren.
Bekijk hier de volledige lijst van Belgische merken:
The Full Ranking
| Rank | Brand | Followers | Relative |
|---|---|---|---|
| 1 | Essentiel Antwerp | 431K | ████████████████████ |
| 2 | Kipling | 319K | ███████████████░░░░░ |
| 3 | Bellerose | 255K | ████████████░░░░░░░░ |
| 4 | Komono | 245K | ███████████░░░░░░░░░ |
| 5 | ICE WATCH | 211K | ██████████░░░░░░░░░░ |
| 6 | Scabal | 108K | █████░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 7 | Christian Wijnants | 106K | █████░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 8 | Marie Jo | 106K | █████░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 9 | LolaLiza | 103K | █████░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 10 | MOROBÉ | 99K | █████░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 11 | Natan | 99K | █████░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 12 | Les Soeurs | 96K | ████░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 13 | Freedom Moses | 90K | ████░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 14 | LEWIS & MELLY | 87K | ████░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 15 | Les tricots | 61K | ███░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 16 | Howlin' | 55K | ███░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 17 | CKS | 54K | ███░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 18 | Sea Me Happy | 53K | ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 19 | Black And Gold | 51K | ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 20 | Stanley/Stella | 51K | ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 21 | Eat Dust | 44K | ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 22 | Caroline Biss | 44K | ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 23 | Xandres | 37K | ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 24 | STRØM | 36K | ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 25 | Kaai | 35K | ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 26 | Clio Goldbrenner | 33K | ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 27 | Four Roses | 31K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 28 | Paprika | 30K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 29 | Âme Antwerp | 27.4K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 30 | Terre Bleue | 27K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 31 | Façon Jacmin | 26K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 32 | Mieke Dierckx | 25K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 33 | Sweet Lemon | 25K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 34 | Café Costume | 22K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 35 | Ao76 | 21K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 36 | JULIA JUNE | 20K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 37 | JULIA JUNE | 20K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 38 | ORPHELIA | 20K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 39 | LaLotti | 19K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 40 | Fashion Club 70 | 18K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 41 | INDEE | 18K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 42 | Kunoka | 18K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 43 | Cycleur de Luxe | 16K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 44 | Devernois | 14K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 45 | Rarámuri | 14K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 46 | Garzini | 13K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 47 | Gigue | 13K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 48 | Due Amanti | 12K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 49 | Laurence Delvallez | 12K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 50 | Studio Nok Nok | 12K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 51 | Castart | 11K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 52 | JEFF | 11K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 53 | Mayerline | 11K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 54 | Solito Scarfs | 11K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 55 | Just in Case | 10K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 56 | LN|KNITS | 10K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 57 | Hedgren | 9.9K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 58 | La Boucle | 9.9K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 59 | Our Sister | 9.8K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 60 | Komrads | 9K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 61 | Nathan-Baume | 8.5K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 62 | Wasted Atelier | 8.4K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 63 | Samuel Hubbard | 8.1K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 64 | KAZARTT | 7.6K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 65 | HNST | 7.4K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 66 | Yess | 7.2K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 67 | Colette Schilde | 6.7K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 68 | Allan K | 6.4K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 69 | Fiamme | 5.8K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 70 | PLUTO | 5.7K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 71 | J&JOY | 5.4K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 72 | Tim Van Steenbergen | 4.6K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 73 | Fox Factor | 4.5K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 74 | Law of the Sea | 4.5K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 75 | Dame Blanche | 4.1K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 76 | HANN Jewelry | 3.9K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 77 | Atelier Noterman | 3.7K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 78 | Atelier Noterman | 3.7K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 79 | SENSZIO | 3.6K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 80 | DUA Bags | 3.4K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 81 | Foempies | 3.3K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 82 | Hunterson | 3.1K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 83 | Furore | 2.5K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 84 | Emoi | 2.3K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 85 | GLORIA!GLORIA! | 2.3K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 86 | Green ICE | 2.2K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 87 | Abelone Wilhelmsen | 2.1K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 88 | Berghen | 1.9K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 89 | Noah & Sisi | 1.7K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 90 | Zilton | 1.5K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 91 | Zilton | 1.5K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 92 | Amour&Luxe | 1.2K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 93 | TREBIUS VALENS | 1K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 94 | Haze&Finn | 850 | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 95 | Ormoda | 620 | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 96 | Fou de Lou | 605 | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 97 | FONEM | 533 | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 98 | Erve Shop | 303 | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 99 | Bjäste | 292 | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 100 | PROMISS | 195 | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 101 | Fred & Ginger | 33 | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 102 | Atelier Minimalist | 10 | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
Methode
Deze ranglijst bevat 100 modemerken die in België geregistreerd staan in de FashionUnited Brand Directory. De aantallen volgers zijn in maart 2026 verzameld via de Instagram-profielpagina's. Merken zijn gerangschikt op basis van het totaal aantal volgers. Dochterondernemingen die hetzelfde Instagram-account delen met hun moederbedrijf, zijn ontdubbeld.
Over de FashionUnited Brand Directory
De FashionUnited Brand Directory is de meest uitgebreide database van modemerken wereldwijd, met meer dan 4.000 merken uit ruim 50 landen. Elk merkprofiel bevat bedrijfsinformatie, aanwezigheid op sociale media en de brancheclassificatie.
OF LOG IN MET
Data
Instagram
Marketing